特別志学コースType2(過去3年間)
国立大学・私立大学などへの
主な進学実績を掲載しております。
令和7年3月 特別志学コースType2 合格状況
(令和6年度3年生在籍は104名)
( )内は過卒、内数
国公立大学(計22名(4)合格)
| 大学名(学部等) | 合格者数 |
|---|---|
| 東北大学(工)東北大学(理) | 1名(1)1名(1) |
| 弘前大学(医(保健)) | 1名 |
| 岩手大学(理工) | 3名 |
| 山形大学(理)山形大学(人文)山形大学(農)山形大学(地域教育文化)山形大学(工) | 3名2名1名1名1名 |
| 筑波大学(医(医))筑波大学(総合) | 1名1名(1) |
| 横浜国立大学(経済) | 1名(1) |
| 新潟大学(理) | 1名 |
| 信州大学(経法) | 1名 |
| 宮城大学(食産業) | 1名 |
| 岩手県立大学(ソフトウェア情報) | 1名 |
| 高崎経済大学(地域政策) | 1名 |
私立4年制大学(県内 計56名(1)合格)
| 大学名(学部等) | 合格者数 |
|---|---|
| 石巻専修大学(経営) | 1名 |
| 尚絅学院大学(心理・教育) | 1名 |
| 仙台大学(体育) | 1名 |
| 仙台青葉学院大学(看護) | 4名 |
| 宮城学院女子大学(学芸) | 3名 |
| 東北学院大学(経営)東北学院大学(経済)東北学院大学(工)東北学院大学(国際)東北学院大学(情報)東北学院大学(地域総合)東北学院大学(人間科学)東北学院大学(文)東北学院大学(法) | 5名6名7名4名2名2名4名1名1名 |
| 東北工業大学(工)東北工業大学(建築) | 2名 1名 |
| 東北福祉大学(教育)東北福祉大学(共生まちづくり)東北福祉大学(健康科学)東北福祉大学(総合福祉) | 3名1名2名2名 |
| 東北医科薬科大学(薬) | 3名(1) |
私立4年制大学(県外 計94名(2)合格)
| 大学名(学部等) | 合格者数 |
|---|---|
| 早稲田大学(商) | 1名 |
| 上智大学(文)上智大学(法) | 1名1名 |
| 東京理科大学(経営) | 1名 |
| 国際基督教大学(教養) | 1名 |
| 明治大学(政治経済)明治大学(商)明治大学(農)明治大学(文) | 1名1名1名3名 |
| 青山学院大学(コミュニティ人間科)青山学院大学(理工) | 1名2名 |
| 立教大学(観光)立教大学(コミュニティ福祉)立教大学(文)立教大学(理) | 1名1名1名3名 |
| 中央大学(経済) | 2名 |
| 法政大学(経済) | 2名 |
| 岩手医科大学(看護) | 1名 |
| 東北芸術工科大学(デザイン工) | 1名 |
| 福島学院大学(福祉) | 1名 |
| 城西大学(現代政策)城西大学(経営)城西大学(経済) | 1名1名1名 |
| 文教大学(国際)文教大学(経営) | 1名2名 |
| 神田外語大学(外国語)神田外語大学(国際コミュニケーション) | 2名2名 |
| 学習院大学(経済) | 2名(1) |
| 工学院大学(情報) | 1名 |
| 國學院大學(法) | 1名 |
| 芝浦工業大学(工)芝浦工業大学(システム理工) | 1名2名 |
| 順天堂大学(医療科学)順天堂大学(国際教養)順天堂大学(スポーツ健康科学) | 2名1名1名 |
| 昭和女子大学(グローバルビジネス)昭和女子大学(食健康科学)昭和女子大学(人間社会) | 1名1名2名 |
| 成蹊大学(経営)成蹊大学(経済) | 1名1名 |
| 成城大学(文芸)成城大学(経済) | 1名1名 |
| 聖心女子大学(現代教養) | 1名 |
| 創価大学(文) | 1名 |
| 大東文化大学(文)大東文化大学(国際関係) | 1名1名 |
| 津田塾大学(学芸) | 1名 |
| 東海大学(文)東海大学(理)東海大学(工) | 1名1名1名(1) |
| 東京音楽大学(音楽) | 2名 |
| 東京工科大学(応用生物) | 2名 |
| 東京工芸大学(工) | 2名 |
| 東京女子大学(現代教養) | 1名 |
| 東京電機大学(理工) | 1名 |
| 東京農業大学(生物産業)東京農業大学(生命科学) | 4名1名 |
| 日本大学(スポーツ科学)日本大学(経済)日本大学(工) | 1名1名1名 |
| 日本女子大学(人間社会) | 1名 |
| 横浜薬科大学(薬) | 1名 |
| 武蔵野大学(経営) | 1名 |
| 明治学院大学(法)明治学院大学(経済)明治学院大学(数理情報) | 1名1名1名 |
| 明星大学(経営) | 1名 |
| 目白大学(経営)目白大学(外国語) | 1名1名 |
| 神奈川工科大学(情報) | 1名 |
| 立命館大学(経営) | 1名 |
| 大阪経済法科大学(法) | 1名 |
| 関西学院大学(経済) | 1名 |
| 神戸常磐大学(保健科学) | 1名 |
専門・各種学校(計6名合格)
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 石巻赤十字看護専門学校 | 1名 |
| 東北労災看護専門学校 | 1名 |
| 仙台医療センター附属仙台看護助産学校 | 1名 |
| 仙台徳洲看護専門学校 | 1名 |
| 専門学校デジタルアーツ仙台 | 1名 |
| 福岡外語専門大学 | 1名 |
海外(計2名合格)
| 大学名等 | 人数 |
|---|---|
| Bringham Young University Idaho(アメリカ) | 1名 |
| University of Nebraska Omaha(アメリカ) | 1名 |
令和6年3月 特別志学コースType2 合格状況
(令和5年度3年生在籍は114名)
( )内は過卒、内数
国公立大学(計21名合格)
| 大学名(学部等) | 合格者数 |
|---|---|
| 京都大学(工) | 1名 |
| 一橋大学(社会) | 1名 |
| 宮城教育大学(教育) | 1名 |
| 岩手大学(人文社会科学)岩手大学(理工) | 1名1名 |
| 秋田大学(理工) | 1名 |
| 山形大学(地域教育文化)山形大学(人文社会)山形大学(工)山形大学(理) | 1名3名2名2名 |
| 国際教養大学(国際教養) | 1名 |
| 茨城大学(人文社会) | 1名 |
| 宮城大学(看護)宮城大学(事業構想) | 1名1名 |
| 会津大学(コンピュータ理工) | 1名 |
| 山梨県立大学(看護) | 1名 |
| 都留文科大学(教養) | 1名 |
私立4年制大学(県内 計75名合格)
| 大学名(学部等) | 合格者数 |
|---|---|
| 尚絅学院大学(心理・教育)尚絅学院大学(人文社会) | 1名1名 |
| 仙台白百合女子大学(人間) | 1名 |
| 仙台青葉学院大学(看護) | 4名 |
| 宮城学院女子大学(学芸)宮城学院女子大学(教育)宮城学院女子大学(現代ビジネス)宮城学院女子大学(生活科学) | 1名1名1名2名 |
| 東北学院大学(経済)東北学院大学(工)東北学院大学(国際)東北学院大学(情報)東北学院大学(人間科学)東北学院大学(文)東北学院大学(法)東北学院大学(経営) | 8名3名1名7名4名3名4名2名 |
| 東北福祉大学(健康科学)東北福祉大学(総合福祉)東北福祉大学(総合マネジメント)東北福祉大学(教育) | 4名10名2名3名 |
| 東北工業大学(工)東北工業大学(建築) | 5名 2名 |
| 東北文化学園大学(医療福祉)東北文化学園大学(工) | 3名 1名 |
| 東北医科薬科大学(薬) | 1名 |
私立4年制大学(県外 計99名合格)
| 大学名(学部等) | 合格者数 |
|---|---|
| 早稲田大学(商) | 1名 |
| 上智大学(外国語)上智大学(総合グローバル)上智大学(総合人間科学)上智大学(文)上智大学(法) | 2名1名1名1名1名 |
| 東京理科大学(経営)東京理科大学(創域理工) | 1名1名 |
| 国際基督教大学(教養) | 1名 |
| 青山学院大学(コミュニティ人間科) | 1名 |
| 立教大学(現代心理)立教大学(コミュニティ福祉)立教大学(社会)立教大学(文) | 1名1名6名1名 |
| 中央大学(経済)中央大学(文) | 1名1名 |
| 法政大学(文)法政大学(社会) | 1名3名 |
| 北里大学(獣医(動物資源科学)) | 1名 |
| 東海大学(文)東海大学(政治経済)東海大学(情報理工) | 5名1名1名 |
| 東洋大学(社会) | 3名 |
| 成蹊大学(文) | 1名 |
| 日本大学(文理) | 1名 |
| 日本赤十字秋田看護大学(看護) | 1名 |
| 東北芸術工科大学(芸術) | 2名 |
| 東京国際大学(言語コミュニケーション) | 1名 |
| 獨協大学(外国語) | 4名 |
| 日本医療科学大学(保健医療) | 1名 |
| 文教大学(文)文教大学(国際)文教大学(人間科学) | 6名4名1名 |
| 江戸川大学(社会) | 1名 |
| 神田外語大学(外国語) | 1名 |
| 桜美林大学(リベラルアーツ) | 3名 |
| 工学院大学(先進工)工学院大学(建築)工学院大学(情報) | 1名1名1名 |
| 国士舘大学(法) | 1名 |
| 芝浦工業大学(工)芝浦工業大学(建築) | 2名1名 |
| 順天堂大学(スポーツ健康科学) | 1名 |
| 聖心女子大学(現代教養) | 1名 |
| 玉川大学(リベラルアーツ) | 1名 |
| 帝京大学(外国語)帝京大学(経済) | 1名1名 |
| 帝京科学大学(生命環境) | 1名 |
| 東京家政大学(健康科学) | 1名 |
| 東京工科大学(応用生物) | 1名 |
| 東京女子大学(現代教養) | 2名 |
| 東京農業大学(国際食料情報) | 1名 |
| 東京薬科大学(薬) | 2名 |
| 明治学院大学(社会)明治学院大学(法) | 1名1名 |
| 神奈川大学(理) | 1名 |
| 関東学院大学(国際文化) | 1名 |
| 横浜薬科大学(薬) | 1名 |
| 新潟薬科大学(薬) | 1名 |
| 金沢工業大学(バイオ・科学) | 1名 |
| 京都産業大学(文) | 1名 |
| 京都芸術大学(情報デザイン) | 1名 |
| 京都橘大学(文) | 1名 |
| 近畿大学(生物理工) | 2名 |
| 奈良大学(文) | 1名 |
| 立命館アジア太平洋大学(国際経営) | 2名 |
短期大学(計1名合格)
| 大学名(学部等) | 人数 |
|---|---|
| 会津大学短期大学部(食物栄養) | 1名 |
専門・各種学校(計3名合格)
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 仙台医療センター附属仙台看護助産学校 | 1名 |
| バンタンデザイン研究所 | 1名 |
| 辻調理師専門学校 東京 | 1名 |
その他(計1名)
| 学校名(学部) | 人数 |
|---|---|
| 水産大学校(海洋生産管理) | 1名 |
令和5年3月 特別志学コースType2 合格状況
(令和4年度3年生在籍は104名)
( )内は過卒、内数
国公立大学(計17名(1)合格)
| 大学名(学部等) | 合格者数 |
|---|---|
| 宮城教育大学(教育) | 3名 |
| 弘前大学(農学生命科学) | 1名 |
| 岩手大学(人文社会)岩手大学(理工) | 1名1名 |
| 山形大学(人文社会科)山形大学(工) | 2名1名(1) |
| 埼玉大学(教養) | 1名 |
| 信州大学(繊維)信州大学(医(保健)) | 1名1名 |
| 静岡大学(工) | 1名 |
| 青森県立保健大学(健康科学) | 1名 |
| 宮城大学(食産業) | 2名 |
| 会津大学(コンピュータ理工) | 1名 |
私立4年制大学(県内 計54名(1)合格)
| 大学名(学部等) | 合格者数 |
|---|---|
| 尚絅学院大学(心理・教育) | 2名 |
| 仙台白百合女子大学(人間) | 4名 |
| 宮城学院女子大学(学芸)宮城学院女子大学(教育)宮城学院女子大学(現代ビジネス)宮城学院女子大学(生活科学) | 2名1名1名4名 |
| 東北学院大学(経営)東北学院大学(経済)東北学院大学(工)東北学院大学(国際)東北学院大学(地域総合)東北学院大学(文)東北学院大学(人間科学)東北学院大学(法) | 1名1名5名1名3名3名2名6名 |
| 東北福祉大学(健康科学)東北福祉大学(教育)東北福祉大学(総合福祉)東北福祉大学(総合マネジメント) | 1名1名4名1名 |
| 東北工業大学(工)東北工業大学(建築) | 5名 1名 |
| 東北医科薬科大学(薬) | 5名(1) |
私立4年制大学(県外 計81名(6)合格)
| 大学名(学部等) | 合格者数 |
|---|---|
| 早稲田大学(商) | 1名 |
| 慶應義塾大学(経済) | 1名 |
| 上智大学(経済)上智大学(総合人間科学)上智大学(文)上智大学(総合グローバル) | 1名1名1名1名 |
| 東京理科大学(経営) | 2名 |
| 国際基督教大学(教養) | 1名 |
| 青山学院大学(コミュニティ人間科) | 1名 |
| 立教大学(コミュニティ福祉) | 1名 |
| 中央大学(経済)中央大学(文) | 1名1名 |
| 法政大学(文) | 1名 |
| 東海大学(海洋)東海大学(観光)東海大学(工)東海大学(文化社会) | 2名1名2名1名 |
| 専修大学(経済)専修大学(法) | 1名1名 |
| 津田塾大学(学芸) | 1名 |
| 東洋大学(理工) | 2名 |
| 成城大学(経済) | 1名 |
| 成蹊大学(理工)成蹊大学(法) | 3名1名 |
| 日本大学(工)日本大学(芸術) | 1名2名(2) |
| 東北芸術工科大学(デザイン工) | 2名 |
| 神田外語大学(外国語) | 1名 |
| 国士舘大学(体育) | 1名 |
| 工学院大学(工) | 1名 |
| 芝浦工業大学(工) | 2名 |
| 千葉工業大学(情報科学) | 1名 |
| 帝京大学(医療技術) | 2名 |
| 神奈川工科大学(応用バイオ科学) | 1名 |
| 昭和音楽大学(音楽) | 1名 |
| 昭和女子大学(人間文化)昭和女子大学(グローバルビジネス) | 1名1名 |
| フェリス女学院大学(国際交流)フェリス女学院大学(音楽) | 2名1名 |
| 学習院女子大学(国際文化交流) | 1名 |
| 実践女子大学(生活科学) | 1名 |
| 桜美林大学(リベラルアーツ)桜美林大学(ビジネスマネジメント) | 1名2名 |
| 東京薬科大学(薬) | 1名 |
| 東京工芸大学(芸術) | 3名(3) |
| 東京工科大学(メディア) | 1名 |
| 東京女子大学(現代教養) | 1名 |
| 東京有明医療大学(看護) | 1名 |
| 東京音楽大学(音楽) | 1名 |
| 武蔵野大学(看護) | 1名 |
| 武蔵野音楽大学(音楽) | 1名 |
| 明治学院大学(法) | 1名 |
| 大正大学(表現) | 1名(1) |
| 了徳寺大学(看護) | 1名 |
| 横浜商科大学(商) | 1名 |
| 愛知工業大学(工) | 8名 |
| 龍谷大学(社会) | 2名 |
| 福岡大学(工) | 1名 |
| 立命館アジア太平洋大学(アジア太平洋) | 1名 |
私立短期大学(計2名合格)
| 大学名(学部等) | 人数 |
|---|---|
| 仙台青葉学院短期大学(言語聴覚)仙台青葉学院短期大学(救急救命) | 1名1名 |
専門・各種学校(計10名合格)
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 東北労災看護専門学校 | 1名 |
| 仙台徳洲看護専門学校 | 3名 |
| 仙台市医師会看護専門学校 | 1名 |
| 仙台医療センター附属仙台看護助産学校 | 3名 |
| 北海道医療センター附属札幌看護学校 | 1名 |
| 相馬看護専門学校 | 1名 |
海外(計7名合格)
| 大学名等 | 人数 |
|---|---|
| University of Toronto(カナダ) | 2名 |
| McMaster University(カナダ) | 1名 |
| University of British Columbia(カナダ) | 1名 |
| Western University(カナダ) | 1名 |
| York University(カナダ) | 1名 |
| University of Ottawa(カナダ) | 1名 |
その他(計1名)
| 学校名(学部) | 人数 |
|---|---|
| 防衛大学校(理工学部) | 1名 |
就職(計1名)
| 企業名 | 人数 |
|---|---|
| 国土交通省東北地方整備局(事務官) | 1名 |

