進路実績
国立大学・私立大学などへの
主な進学実績を掲載しております。
令和7年3月卒業生(3コース合計)の合格状況
( )内は過卒、内数
国立大学
| 大学名(学部等) | 合格者数 |
|---|---|
| 東京大学(文科三類) | 1名 |
| 東北大学(文)東北大学(法)東北大学(経済)東北大学(工)東北大学(理)東北大学(薬)東北大学(歯)東北大学(医(保健)) | 3名1名5名(1)3名(1)1名(1)2名1名2名(1) |
| 山形大学(医(医))山形大学(人文社会)山形大学(理)山形大学(農)山形大学(地域教育文化)山形大学(工) | 1名4名3名1名1名1名 |
| 筑波大学(医(医))筑波大学(総合学域) | 1名1名(1) |
| お茶の水女子大学(生活科学) | 1名 |
| 横浜国立大学(経済) | 1名(1) |
| 千葉大学(教育) | 3名 |
| 埼玉大学(教養)埼玉大学(理) | 1名1名 |
| 電気通信大学(情報理工) | 1名(1) |
| 小樽商科大学(商) | 1名 |
| 静岡大学(工) | 1名 |
| 弘前大学(医(保健)) | 1名 |
| 岩手大学(理工) | 3名 |
| 新潟大学(理) | 2名 |
| 信州大学(経法) | 1名 |
| 広島大学(法)広島大学(総合科学) | 1名(1)1名 |
| 3コース総計 | 51名(8) |
公立大学
| 大学名(学部等) | 合格者数 |
|---|---|
| 東京都立大学(人文社会) | 1名(1) |
| 宮城大学(食産業) | 1名 |
| 岩手県立大学(ソフトウェア情報) | 1名 |
| 新潟県立大学(国際地域) | 1名 |
| 高崎経済大学(地域政策) | 1名 | 3コース総計 | 5名(1) |
私立大学(医学部医学科)
| 大学名(学部等) | 合格者数 |
|---|---|
| 東北医科薬科大学(医(医)) | 1名 |
| 岩手医科大学(医(医)) | 1名(1) |
| 東海大学(医(医)) | 1名 |
| 3コース総計 | 3名(1) |
私立大学(早・慶・上智・理・ICU)
| 大学名(学部等) | 合格者数 |
|---|---|
| 早稲田大学(商)早稲田大学(法)早稲田大学(基幹理工)早稲田大学(スポーツ科学)早稲田大学(人間科学) | 1名1名1名1名1名(1) |
| 上智大学(文)上智大学(神)上智大学(法) | 1名1名1名 |
| 東京理科大学(理)東京理科大学(工)東京理科大学(創域理工)東京理科大学(経営) | 1名3名7名(1)2名 |
| 国際基督教大学(教養) | 1名 |
| 3コース総計 | 22名(2) |
私立大学(県外)
| 大学名(学部等) | 合格者数 |
|---|---|
| 明治大学(商)明治大学(文)明治大学(国際日本)明治大学(政治経済)明治大学(農)明治大学(法) | 1名3名1名5名3名3名 |
| 青山学院大学(コミュニティ人間科学)青山学院大学(理工)青山学院大学(経済) | 1名2名1名 |
| 立教大学(観光)立教大学(経営)立教大学(コミュニティ福祉)立教大学(文)立教大学(理) | 1名1名1名1名4名 |
| 中央大学(経済)中央大学(総合政策)中央大学(文) | 6名1名3名 |
| 法政大学(デザイン工)法政大学(理工)法政大学(経済)法政大学(文)法政大学(法) | 1名1名3名5名1名 |
| 岩手医科大学(医(医))岩手医科大学(看護) | 1名(1)1名 |
| 東北芸術工科大学(デザイン工)東北芸術工科大学(芸術) | 2名1名 |
| 福島学院大学(福祉) | 1名 |
| 白鷗大学(教育) | 1名 |
| 跡見学園女子大学(文) | 1名 |
| 城西大学(現代政策)城西大学(経営)城西大学(経済) | 1名1名1名 |
| 文教大学(国際)文教大学(経営) | 1名2名 |
| 亀田医療大学(看護) | 1名 |
| 神田外語大学(外国語)神田外語大学(国際コミュニケーション) | 2名2名 |
| 淑徳大学(経営) | 1名 |
| 桜美林大学(教育)桜美林大学(ビジネスマネジメント)桜美林大学(リベラルアーツ) | 1名1名1名 |
| 学習院大学(経済) | 2名(1) |
| 北里大学(薬)北里大学(医療衛生) | 1名2名 |
| 工学院大学(情報) | 1名 |
| 國學院大學(人間開発)國學院大學(文)國學院大學(法)國學院大學(神道文化) | 1名1名2名1名 |
| 芝浦工業大学(工)芝浦工業大学(システム理工) | 5名2名 |
| 順天堂大学(医療科学)順天堂大学(国際教養)順天堂大学(スポーツ健康科学) | 2名1名2名 |
| 昭和女子大学(グローバルビジネス)昭和女子大学(食健康科学)昭和女子大学(人間社会)昭和女子大学(人間文化) | 1名1名2名1名 |
| 白百合女子大学(文) | 1名 |
| 成蹊大学(経営)成蹊大学(経済) | 1名1名 |
| 成城大学(文芸)成城大学(経済) | 2名1名 |
| 聖心女子大学(現代教養) | 5名 |
| 聖路加国際大学(看護) | 1名 |
| 専修大学(経営) | 1名 |
| 創価大学(文) | 1名 |
| 大東文化大学(文)大東文化大学(国際関係) | 1名1名 |
| 拓殖大学(工) | 4名 |
| 玉川大学(農) | 1名 |
| 津田塾大学(学芸) | 1名 |
| 東海大学(医(医))東海大学(医(看護))東海大学(文)東海大学(理)東海大学(体育)東海大学(工) | 1名1名1名1名3名1名(1) |
| 東京音楽大学(音楽) | 3名 |
| 東京家政大学(子ども支援) | 1名 |
| 東京経済大学(経営) | 2名 |
| 東京工科大学(応用生物) | 2名 |
| 東京工芸大学(工) | 2名 |
| 東京女子大学(現代教養) | 2名 |
| 東京電機大学(理工) | 2名 |
| 東京農業大学(生物産業)東京農業大学(生命科学)東京農業大学(国際食料情報)東京農業大学(農) | 5名1名1名1名 |
| 東洋大学(経済)東洋大学(文) | 1名3名 |
| 日本大学(スポーツ科学)日本大学(経済)日本大学(工)日本大学(法) | 1名1名1名1名 |
| 日本歯科大学(新潟生命歯) | 1名 |
| 日本女子大学(人間社会) | 1名 |
| 日本赤十字看護大学(看護) | 1名 |
| 星薬科大学(薬) | 1名 |
| 横浜薬科大学(薬) | 1名 |
| 武蔵大学(人文) | 1名 |
| 武蔵野大学(経営) | 2名 |
| 明治学院大学(法)明治学院大学(経済)明治学院大学(数理情報)明治学院大学(文) | 1名1名1名1名 |
| 明星大学(経営) | 1名 |
| 目白大学(経営)目白大学(外国語) | 1名1名 |
| 神奈川大学(建築)神奈川大学(経営)神奈川大学(経済) | 1名1名1名 |
| 神奈川工科大学(情報) | 1名 |
| 関東学院大学(経営) | 1名 |
| 昭和音楽大学(音楽) | 1名 |
| 京都産業大学(経済)京都産業大学(経営)京都産業大学(外国語) | 2名1名2名 |
| 立命館大学(経営)立命館大学(文) | 1名1名 |
| 大阪経済法科大学(法) | 1名 |
| 関西学院大学(文)関西学院大学(法)関西学院大学(経済)関西学院大学(商) | 2名1名2名1名 |
| 神戸常盤大学(保健科学) | 1名 |
| 園田学園大学(人間健康) | 1名 |
| 広島修道大学(国際コミュニティ) | 1名 |
| 3コース総計 | 198名(3) |
私立大学(県内)
| 大学名(学部等) | 合格者数 |
|---|---|
| 石巻専修大学(経営)石巻専修大学(理工) | 1名1名 |
| 尚絅学院大学(心理・教育)尚絅学院大学(健康栄養) | 2名1名 |
| 仙台大学(体育) | 6名 |
| 仙台白百合女子大学(人間) | 2名 |
| 仙台青葉学院大学(看護) | 4名 |
| 宮城学院女子大学(学芸)宮城学院女子大学(現代ビジネス)宮城学院女子大学(生活科学) | 8名4名3名 |
| 東北学院大学(経営)東北学院大学(経済)東北学院大学(工)東北学院大学(国際)東北学院大学(情報)東北学院大学(地域総合)東北学院大学(人間科学)東北学院大学(文)東北学院大学(法) | 8名7名9名5名4名3名9名4名4名 |
| 東北工業大学(工)東北工業大学(建築)東北工業大学(ライフデザイン) | 2名1名5名 |
| 東北福祉大学(教育)東北福祉大学(共生まちづくり)東北福祉大学(健康科学)東北福祉大学(総合福祉) | 6名3名6名9名 |
| 東北医科薬科大学(医)東北医科薬科大学(薬) | 1名5名(2) |
| 3コース総計 | 123名(2) |
私立短期大学
| 大学名(学部等) | 合格者数 |
|---|---|
| 聖和学園短期大学(保育) | 1名 |
| 3コース総計 | 1名 |
専門・各種学校
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 石巻赤十字看護専門学校 | 1名 |
| 東北労災看護専門学校 | 1名 |
| 葵会仙台看護専門学校 | 1名 |
| 仙台市医師会看護専門学校 | 1名 |
| 仙台医療センター附属仙台看護助産学校 | 1名 |
| 仙台徳洲看護専門学校 | 2名 |
| 聖マリアンナ医科大学看護専門学校 | 1名 |
| 仙台医健・スポーツ専門学校 | 2名 |
| 仙台ヘアメイク専門学校 | 1名 |
| 仙台高等技術専門校 | 1名 |
| 仙台ビューティーアート専門学校 | 1名 |
| 専門学校デジタルアーツ仙台 | 1名 |
| 仙台ウェディング&ブライダル専門学校 | 1名 |
| 仙台デザイン&テクノロジー専門学校 | 1名 |
| 仙台工科専門学校 | 1名 |
| 国立音楽院 宮城キャンパス | 1名 |
| 福岡外語専門学校 | 1名 |
| アルファ医療福祉専門学校 | 1名 |
| 3コース総計 | 20名 |
その他
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| 気象大学校 | 2名 |
| 防衛大学校(人文・社会科学専攻)防衛大学校(理工学専攻) | 3名2名 |
| 防衛医科大学校(医学科)防衛医科大学校(看護・技官コース) | 1名2名 |
| 航空保安大学校(航空情報科)航空保安大学校(航空電子科) | 1名2名 |
| 3コース総計 | 13名 |
海外
| 学校名(国名) | 合格者数 |
|---|---|
| Bringham Young University Idaho(アメリカ) | 1名 |
| University of Nebraska Omaha(アメリカ) | 1名 |
| 3コース総計 | 2名 |
就職
| 企業・団体名(職種) | 人数 |
|---|---|
| 宮城県警察本部(警察官) | 1名 |
| 自衛隊宮城地方協力本部(陸上自衛官) | 1名 |
| トヨタ自動車株式会社(製造) | 1名 |
| 3コース総計 | 3名 |

